• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6672.90
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

GÖNEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:30 06:08 13:20 17:10 20:22 21:53
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:31 06:09 13:20 17:10 20:21 21:52
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:33 06:10 13:20 17:09 20:20 21:50
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:34 06:11 13:20 17:09 20:18 21:48
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:36 06:12 13:19 17:08 20:17 21:47
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:37 06:13 13:19 17:08 20:16 21:45
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:38 06:14 13:19 17:07 20:15 21:43
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:40 06:15 13:19 17:07 20:13 21:41
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:41 06:15 13:19 17:06 20:12 21:40
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:43 06:16 13:18 17:05 20:10 21:38
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:44 06:17 13:18 17:05 20:09 21:36
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:45 06:18 13:18 17:04 20:08 21:34
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:47 06:19 13:18 17:03 20:06 21:32
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:48 06:20 13:17 17:03 20:05 21:31
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:49 06:21 13:17 17:02 20:03 21:29
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:51 06:22 13:17 17:01 20:02 21:27
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:52 06:23 13:17 17:00 20:00 21:25
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:53 06:24 13:16 16:59 19:59 21:23
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:55 06:25 13:16 16:59 19:57 21:21
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:56 06:26 13:16 16:58 19:56 21:20
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:57 06:27 13:16 16:57 19:54 21:18
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:59 06:28 13:15 16:56 19:53 21:16
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 05:00 06:29 13:15 16:55 19:51 21:14
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 05:01 06:30 13:15 16:54 19:49 21:12
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:02 06:31 13:14 16:53 19:48 21:10
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:04 06:32 13:14 16:53 19:46 21:09
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:05 06:33 13:14 16:52 19:45 21:07
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:06 06:34 13:13 16:51 19:43 21:05
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:07 06:35 13:13 16:50 19:41 21:03
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:08 06:35 13:13 16:49 19:40 21:01
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:10 06:36 13:12 16:48 19:38 20:59
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:11 06:37 13:12 16:47 19:37 20:57
Üst