• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

GÖMEÇ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:36 06:13 13:23 17:13 20:24 21:54
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:38 06:13 13:23 17:12 20:23 21:52
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:39 06:14 13:23 17:12 20:22 21:50
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:40 06:15 13:23 17:11 20:20 21:49
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:42 06:16 13:23 17:11 20:19 21:47
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:43 06:17 13:22 17:10 20:18 21:45
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:44 06:18 13:22 17:10 20:16 21:44
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:46 06:19 13:22 17:09 20:15 21:42
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:47 06:20 13:22 17:08 20:14 21:40
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:48 06:21 13:22 17:08 20:12 21:39
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:50 06:22 13:21 17:07 20:11 21:37
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:51 06:23 13:21 17:07 20:10 21:35
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:52 06:24 13:21 17:06 20:08 21:33
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:54 06:25 13:21 17:05 20:07 21:32
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:55 06:25 13:20 17:04 20:05 21:30
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:56 06:26 13:20 17:04 20:04 21:28
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:58 06:27 13:20 17:03 20:02 21:26
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:59 06:28 13:20 17:02 20:01 21:24
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 05:00 06:29 13:19 17:01 20:00 21:23
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 05:01 06:30 13:19 17:01 19:58 21:21
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 05:03 06:31 13:19 17:00 19:57 21:19
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 05:04 06:32 13:18 16:59 19:55 21:17
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 05:05 06:33 13:18 16:58 19:53 21:15
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 05:06 06:34 13:18 16:57 19:52 21:14
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:07 06:35 13:18 16:56 19:50 21:12
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:09 06:36 13:17 16:56 19:49 21:10
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:10 06:37 13:17 16:55 19:47 21:08
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:11 06:37 13:17 16:54 19:46 21:06
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:12 06:38 13:16 16:53 19:44 21:04
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:13 06:39 13:16 16:52 19:42 21:03
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:15 06:40 13:16 16:51 19:41 21:01
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:16 06:41 13:15 16:50 19:39 20:59
Üst