• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

GÜRGENTEPE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:47 05:27 12:40 16:32 19:44 21:17
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:48 05:28 12:40 16:31 19:43 21:15
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:50 05:29 12:40 16:31 19:41 21:13
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:51 05:30 12:40 16:30 19:40 21:11
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:53 05:31 12:40 16:29 19:39 21:10
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:54 05:32 12:39 16:29 19:37 21:08
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:56 05:33 12:39 16:28 19:36 21:06
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:57 05:34 12:39 16:28 19:35 21:04
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:59 05:34 12:39 16:27 19:33 21:02
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:00 05:35 12:39 16:26 19:32 21:01
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:02 05:36 12:38 16:26 19:30 20:59
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:03 05:37 12:38 16:25 19:29 20:57
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:04 05:38 12:38 16:24 19:27 20:55
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:06 05:39 12:38 16:23 19:26 20:53
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:07 05:40 12:37 16:23 19:24 20:51
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:09 05:41 12:37 16:22 19:23 20:49
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:10 05:42 12:37 16:21 19:21 20:48
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:11 05:43 12:37 16:20 19:20 20:46
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:13 05:44 12:36 16:19 19:18 20:44
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:14 05:45 12:36 16:18 19:17 20:42
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:15 05:46 12:36 16:18 19:15 20:40
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:17 05:47 12:35 16:17 19:14 20:38
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:18 05:48 12:35 16:16 19:12 20:36
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:19 05:49 12:35 16:15 19:10 20:34
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:21 05:50 12:34 16:14 19:09 20:32
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:22 05:51 12:34 16:13 19:07 20:31
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:23 05:52 12:34 16:12 19:06 20:29
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:24 05:53 12:34 16:11 19:04 20:27
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:26 05:54 12:33 16:10 19:02 20:25
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:27 05:55 12:33 16:09 19:01 20:23
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:28 05:56 12:32 16:08 18:59 20:21
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:29 05:57 12:32 16:07 18:57 20:19
Üst