• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

PEHLIVANKOY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:27 06:08 13:23 17:15 20:28 22:02
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:29 06:09 13:23 17:14 20:27 22:00
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:30 06:10 13:23 17:14 20:25 21:58
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:32 06:11 13:22 17:13 20:24 21:56
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:33 06:12 13:22 17:13 20:23 21:55
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:35 06:13 13:22 17:12 20:21 21:53
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:36 06:14 13:22 17:11 20:20 21:51
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:38 06:15 13:22 17:11 20:18 21:49
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:39 06:16 13:22 17:10 20:17 21:47
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:41 06:17 13:21 17:09 20:15 21:45
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:42 06:18 13:21 17:09 20:14 21:44
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:44 06:19 13:21 17:08 20:13 21:42
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:45 06:20 13:21 17:07 20:11 21:40
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:46 06:21 13:20 17:06 20:10 21:38
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:48 06:22 13:20 17:06 20:08 21:36
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:49 06:23 13:20 17:05 20:06 21:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:51 06:24 13:20 17:04 20:05 21:32
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:52 06:25 13:19 17:03 20:03 21:30
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:54 06:26 13:19 17:02 20:02 21:28
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:55 06:27 13:19 17:02 20:00 21:26
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:56 06:28 13:18 17:01 19:59 21:24
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:58 06:29 13:18 17:00 19:57 21:22
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:59 06:30 13:18 16:59 19:55 21:21
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 05:00 06:31 13:18 16:58 19:54 21:19
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:02 06:32 13:17 16:57 19:52 21:17
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:03 06:33 13:17 16:56 19:50 21:15
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:04 06:34 13:17 16:55 19:49 21:13
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:06 06:35 13:16 16:54 19:47 21:11
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:07 06:36 13:16 16:53 19:45 21:09
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:08 06:37 13:16 16:52 19:44 21:07
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:10 06:38 13:15 16:51 19:42 21:05
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:11 06:39 13:15 16:50 19:40 21:03
Üst