• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

DİGOR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:26 05:04 12:17 16:08 19:20 20:52
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:27 05:05 12:17 16:07 19:19 20:50
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:28 05:06 12:17 16:07 19:17 20:48
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:30 05:07 12:17 16:06 19:16 20:46
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:31 05:08 12:16 16:06 19:15 20:45
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:33 05:09 12:16 16:05 19:13 20:43
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:34 05:10 12:16 16:04 19:12 20:41
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:36 05:11 12:16 16:04 19:11 20:39
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:37 05:12 12:16 16:03 19:09 20:38
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:38 05:13 12:15 16:03 19:08 20:36
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:40 05:14 12:15 16:02 19:06 20:34
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:41 05:15 12:15 16:01 19:05 20:32
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:43 05:16 12:15 16:00 19:03 20:30
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:44 05:17 12:14 16:00 19:02 20:29
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:45 05:18 12:14 15:59 19:01 20:27
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:47 05:19 12:14 15:58 18:59 20:25
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:48 05:20 12:14 15:57 18:58 20:23
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:49 05:21 12:13 15:57 18:56 20:21
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:51 05:22 12:13 15:56 18:54 20:19
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 03:52 05:23 12:13 15:55 18:53 20:17
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 03:53 05:24 12:12 15:54 18:51 20:16
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 03:55 05:25 12:12 15:53 18:50 20:14
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 03:56 05:25 12:12 15:52 18:48 20:12
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 03:57 05:26 12:12 15:51 18:47 20:10
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 03:59 05:27 12:11 15:51 18:45 20:08
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:00 05:28 12:11 15:50 18:43 20:06
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:01 05:29 12:11 15:49 18:42 20:04
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:02 05:30 12:10 15:48 18:40 20:02
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:04 05:31 12:10 15:47 18:39 20:01
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:05 05:32 12:10 15:46 18:37 19:59
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:06 05:33 12:09 15:45 18:35 19:57
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:07 05:34 12:09 15:44 18:34 19:55
Üst