• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

GÖKSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:03 05:37 12:45 16:32 19:43 21:10
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:05 05:38 12:45 16:32 19:42 21:08
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:06 05:38 12:44 16:32 19:40 21:07
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:07 05:39 12:44 16:31 19:39 21:05
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:08 05:40 12:44 16:31 19:38 21:03
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:10 05:41 12:44 16:30 19:37 21:02
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:11 05:42 12:44 16:30 19:35 21:00
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:12 05:43 12:43 16:29 19:34 20:59
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:13 05:44 12:43 16:28 19:33 20:57
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:15 05:45 12:43 16:28 19:32 20:55
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:16 05:45 12:43 16:27 19:30 20:54
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:17 05:46 12:43 16:27 19:29 20:52
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:18 05:47 12:42 16:26 19:28 20:50
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:20 05:48 12:42 16:25 19:26 20:49
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:21 05:49 12:42 16:25 19:25 20:47
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:22 05:50 12:42 16:24 19:23 20:45
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:23 05:51 12:41 16:23 19:22 20:44
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:24 05:51 12:41 16:23 19:21 20:42
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:26 05:52 12:41 16:22 19:19 20:40
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:27 05:53 12:40 16:21 19:18 20:38
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:28 05:54 12:40 16:20 19:16 20:37
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:29 05:55 12:40 16:20 19:15 20:35
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:30 05:56 12:40 16:19 19:13 20:33
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:31 05:57 12:39 16:18 19:12 20:32
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:32 05:57 12:39 16:17 19:10 20:30
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:34 05:58 12:39 16:16 19:09 20:28
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:35 05:59 12:38 16:15 19:07 20:26
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:36 06:00 12:38 16:15 19:06 20:25
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:37 06:01 12:38 16:14 19:04 20:23
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:38 06:02 12:37 16:13 19:03 20:21
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:39 06:03 12:37 16:12 19:01 20:19
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:40 06:03 12:37 16:11 19:00 20:18
Üst