• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

GÖNEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:27 06:01 13:09 16:56 20:06 21:33
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:29 06:02 13:08 16:56 20:05 21:32
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:30 06:02 13:08 16:55 20:04 21:30
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:31 06:03 13:08 16:55 20:03 21:29
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:33 06:04 13:08 16:54 20:02 21:27
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:34 06:05 13:08 16:54 20:01 21:26
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:35 06:06 13:08 16:53 19:59 21:24
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 13:07 16:53 19:58 21:22
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:38 06:08 13:07 16:52 19:57 21:21
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 13:07 16:52 19:55 21:19
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:40 06:09 13:07 16:51 19:54 21:17
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:41 06:10 13:06 16:51 19:53 21:16
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:42 06:11 13:06 16:50 19:51 21:14
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:44 06:12 13:06 16:49 19:50 21:12
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:45 06:13 13:06 16:49 19:49 21:11
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:46 06:14 13:05 16:48 19:47 21:09
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:47 06:15 13:05 16:47 19:46 21:07
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:48 06:15 13:05 16:46 19:44 21:06
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:50 06:16 13:05 16:46 19:43 21:04
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:51 06:17 13:04 16:45 19:42 21:02
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:52 06:18 13:04 16:44 19:40 21:00
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:53 06:19 13:04 16:43 19:39 20:59
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:54 06:20 13:03 16:43 19:37 20:57
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:55 06:21 13:03 16:42 19:36 20:55
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:56 06:21 13:03 16:41 19:34 20:54
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:58 06:22 13:02 16:40 19:33 20:52
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:59 06:23 13:02 16:39 19:31 20:50
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:00 06:24 13:02 16:38 19:30 20:48
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:01 06:25 13:02 16:38 19:28 20:47
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:02 06:26 13:01 16:37 19:27 20:45
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:03 06:27 13:01 16:36 19:25 20:43
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:04 06:27 13:00 16:35 19:24 20:41
Üst