• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

ÇUKURCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:38 05:10 12:16 16:03 19:13 20:38
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:39 05:10 12:16 16:02 19:12 20:37
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:40 05:11 12:16 16:02 19:10 20:35
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:42 05:12 12:16 16:02 19:09 20:34
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:43 05:13 12:16 16:01 19:08 20:32
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:44 05:14 12:15 16:01 19:07 20:31
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:45 05:15 12:15 16:00 19:06 20:29
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:46 05:16 12:15 16:00 19:04 20:28
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:48 05:16 12:15 15:59 19:03 20:26
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:49 05:17 12:15 15:59 19:02 20:24
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:50 05:18 12:14 15:58 19:01 20:23
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:51 05:19 12:14 15:57 18:59 20:21
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:52 05:20 12:14 15:57 18:58 20:20
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:53 05:21 12:14 15:56 18:57 20:18
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:55 05:21 12:13 15:56 18:55 20:16
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:56 05:22 12:13 15:55 18:54 20:15
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:57 05:23 12:13 15:54 18:53 20:13
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:58 05:24 12:13 15:53 18:51 20:11
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:59 05:25 12:12 15:53 18:50 20:10
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:00 05:26 12:12 15:52 18:48 20:08
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:01 05:26 12:12 15:51 18:47 20:06
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:03 05:27 12:11 15:51 18:46 20:05
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:04 05:28 12:11 15:50 18:44 20:03
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:05 05:29 12:11 15:49 18:43 20:01
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:06 05:30 12:10 15:48 18:41 20:00
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:07 05:30 12:10 15:47 18:40 19:58
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:08 05:31 12:10 15:47 18:38 19:56
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:09 05:32 12:09 15:46 18:37 19:54
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:10 05:33 12:09 15:45 18:35 19:53
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:11 05:34 12:09 15:44 18:34 19:51
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:12 05:35 12:08 15:43 18:32 19:49
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:13 05:35 12:08 15:42 18:31 19:48
Üst