• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

KEMAH Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:47 05:23 12:35 16:24 19:36 21:06
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:48 05:24 12:34 16:24 19:34 21:04
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:49 05:25 12:34 16:23 19:33 21:03
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:51 05:26 12:34 16:23 19:32 21:01
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:52 05:27 12:34 16:22 19:31 20:59
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:53 05:28 12:34 16:22 19:29 20:57
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:55 05:29 12:34 16:21 19:28 20:56
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:56 05:30 12:33 16:21 19:27 20:54
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:58 05:31 12:33 16:20 19:25 20:52
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:59 05:32 12:33 16:19 19:24 20:51
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:00 05:33 12:33 16:19 19:23 20:49
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:02 05:34 12:32 16:18 19:21 20:47
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:03 05:35 12:32 16:17 19:20 20:45
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:04 05:36 12:32 16:17 19:18 20:43
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:06 05:36 12:32 16:16 19:17 20:42
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:07 05:37 12:31 16:15 19:15 20:40
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:08 05:38 12:31 16:14 19:14 20:38
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:09 05:39 12:31 16:14 19:13 20:36
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:11 05:40 12:31 16:13 19:11 20:34
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:12 05:41 12:30 16:12 19:10 20:33
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:13 05:42 12:30 16:11 19:08 20:31
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:15 05:43 12:30 16:10 19:06 20:29
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:16 05:44 12:29 16:10 19:05 20:27
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:17 05:45 12:29 16:09 19:03 20:25
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:18 05:46 12:29 16:08 19:02 20:24
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:19 05:47 12:28 16:07 19:00 20:22
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:21 05:48 12:28 16:06 18:59 20:20
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:22 05:48 12:28 16:05 18:57 20:18
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:23 05:49 12:27 16:04 18:55 20:16
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:24 05:50 12:27 16:03 18:54 20:14
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:25 05:51 12:27 16:02 18:52 20:13
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:26 05:52 12:26 16:01 18:51 20:11
Üst