• 10-08-2026
  • USD 47,7239
  • EUR 55,1823
  • GBP 64,4329
  • ALTIN 6664.02
  • BİST 13.779
  • BTC 64.989,56

BÜYÜK ORHAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:26 06:04 13:15 17:05 20:17 21:47
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:28 06:05 13:15 17:05 20:15 21:45
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:29 06:05 13:15 17:04 20:14 21:44
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:31 06:06 13:15 17:04 20:13 21:42
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:32 06:07 13:14 17:03 20:12 21:40
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:33 06:08 13:14 17:03 20:10 21:39
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:35 06:09 13:14 17:02 20:09 21:37
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:36 06:10 13:14 17:01 20:08 21:35
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:38 06:11 13:14 17:01 20:06 21:33
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:39 06:12 13:13 17:00 20:05 21:32
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:40 06:13 13:13 16:59 20:04 21:30
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:42 06:14 13:13 16:59 20:02 21:28
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:43 06:15 13:13 16:58 20:01 21:26
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:44 06:16 13:13 16:57 19:59 21:25
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:46 06:17 13:12 16:57 19:58 21:23
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:47 06:18 13:12 16:56 19:56 21:21
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:48 06:19 13:12 16:55 19:55 21:19
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:49 06:20 13:11 16:54 19:53 21:17
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:51 06:21 13:11 16:54 19:52 21:16
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:52 06:21 13:11 16:53 19:50 21:14
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:53 06:22 13:11 16:52 19:49 21:12
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:55 06:23 13:10 16:51 19:47 21:10
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:56 06:24 13:10 16:50 19:46 21:08
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:57 06:25 13:10 16:49 19:44 21:06
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:58 06:26 13:09 16:48 19:43 21:05
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:00 06:27 13:09 16:47 19:41 21:03
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:01 06:28 13:09 16:47 19:39 21:01
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:02 06:29 13:08 16:46 19:38 20:59
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:03 06:30 13:08 16:45 19:36 20:57
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:04 06:31 13:08 16:44 19:35 20:55
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:05 06:32 13:07 16:43 19:33 20:54
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:07 06:33 13:07 16:42 19:31 20:52
Üst